11月4日港股通净买入32.79亿港元
11-04 启盈配资
11月4日恒生指数上涨0.30%,报收20567.52点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入32.79亿港元。
证券时报数据宝统计,11月4日港股通全天合计成交金额为552.67亿港元,成交净买入32.79亿港元。具体来看,沪市港股通成交金额334.29亿港元,成交净买入22.70亿港元;深市港股通成交金额218.38亿港元,成交净买入10.09亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为18.90亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、盈富基金,成交金额分别为16.46亿港元、12.02亿港元。以净买卖金额统计,中国移动净买入额为3.24亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.21%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出11.91亿港元,收盘股价上涨0.29%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是小米集团-W,成交金额8.18亿港元;其次是中国海洋石油、信达生物,成交金额分别为7.98亿港元、7.38亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是吉利汽车,净买入3.51亿港元,该股收盘上涨4.62%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出2.23亿港元,收盘股价下跌1.41%。(数据宝)
11月4日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 189013.16 | 13080.28 | -0.05 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 164600.74 | -34954.71 | 0.39 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 120201.38 | -119067.62 | 0.29 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 116573.07 | -24773.73 | -1.41 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 106138.72 | 24937.96 | 0.00 |
02727 | 上海电气 | 港股通(沪) | 94977.59 | 4508.99 | 20.35 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 94826.53 | 3507.00 | 1.78 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 81817.00 | 20351.35 | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 79772.00 | -22252.34 | -1.41 |
01801 | 信达生物 | 港股通(沪) | 76331.30 | 9659.58 | 12.84 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 73754.00 | 27130.47 | 12.84 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 69085.58 | 32388.82 | -0.21 |
06680 | 金力永磁 | 港股通(沪) | 65491.26 | -165.64 | -14.55 |
00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 60306.00 | 35111.66 | 4.62 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 54270.00 | 7175.76 | -0.05 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 53528.00 | 23576.07 | 3.88 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 51855.00 | 4350.84 | 0.39 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 50984.00 | 11528.78 | 1.11 |
02057 | 中通快递-W | 港股通(深) | 43701.00 | -9075.31 | -3.91 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 42849.00 | -2853.13 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图