一周盘点 | 快手上周港股涨1.09%
11-04 启盈配资
【个股走势】
10月28日至11月1日
上周恒生指数一周跌0.41%,恒生科技指数跌1.19%。
快手-W港股上周累计涨1.09%,上周总成交额67.12亿港元,截至上周收盘,港股股价为46.40港元,市值为2001.24亿港元;港股本月累计涨1.09%,今年累计跌12.37%,近52周跌15.33%。
【股票回购】
快手-W上周港股共回购25.90万股。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
01860 | 汇量科技 | 1.90港元 | 14.46% | -5% | -34.48% | -39.3% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 171.10港元 | 7.61% | 0.29% | 82.8% | 51.02% |
03700 | 映宇宙 | 1.05港元 | 5% | 5% | 26.51% | 47.89% |
06988 | 乐享集团 | 0.14港元 | 3.76% | 5.34% | -39.74% | -23.33% |
01024 | 快手-W | 46.40港元 | 1.09% | 1.09% | -12.37% | -15.33% |
00136 | 中国儒意 | 1.90港元 | 1.06% | -0.52% | 9.83% | 2.15% |
01948 | 优矩控股 | 1.20港元 | 0% | 0% | -37.82% | -47.83% |
08083 | 有赞 | 0.11港元 | -2.61% | -1.75% | -22.22% | -0.88% |
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图