一周盘点 | 新东方在线上周港股涨5.01%
11-04 启盈配资
【个股走势】
10月28日至11月1日
上周恒生指数一周跌0.41%,恒生科技指数跌1.19%。
东方甄选港股上周累计涨5.01%,上周总成交额9.99亿港元,截至上周收盘,港股股价为14.66港元,市值为152.21亿港元;港股本月累计跌0.95%,今年累计跌47.27%,近52周跌52.17%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
EDU | 新东方 | 62.69美元 | 3.19% | 0.14% | -14.45% | -5.57% |
GOTU | 高途 | 3.08美元 | 1.99% | 0% | -14.92% | 27.27% |
TAL | 好未来 | 11.02美元 | 0.36% | -0.9% | -12.75% | 21.1% |
01797 | 东方甄选 | 14.66港元 | 5.01% | -0.95% | -47.27% | -52.17% |
00667 | 中国东方教育 | 2.89港元 | 3.21% | 1.4% | 7.84% | -4.62% |
09901 | 新东方-S | 48.50港元 | 2.11% | 0.31% | -12.22% | -7.88% |
00839 | 中教控股 | 4.94港元 | -0.2% | 1.86% | 0.82% | -25.38% |
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图